- Философия, эзотерика:
- Религии:
- Познавательное
(обо всём)
Издательство «Человек», г. Санкт-Петербург, ISBN
История восхождения на величайшие вершины нашей планеты носит как радостные, так и печальные оттенки. Горы любят отважных, целеустремлённых, последовательных, но не прощают гордыни и надменности. Горы - эта та стихия, которая может дать ни с чем не сравнимые чувства, но за это иногда платят слишком большую цену, платят самой жизнью. Альманах и его выпуски расскажут о великих альпинистах, об их восхождениях, о маршрутах восхождения, о подготовке к восхождению, о тех, трудностях, которые встречаются на пути и многих других нюансах.
Альманах рассчитана на самых разных читателей - как на тех, для которые горы стали родным домом, так и на тех, кто только прикасается к их тайнам.
Мы будем рады ответить вам на любые вопросы!
Пишите нам: admin@verim.org
| № | Содержание | Краткое содержание | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | Часть 1. Альпинизм и его философия | ||
| 2 | Миссия гор | ||
| 3 | Горы и горные массивы | ||
| 4 | Краткая история альпинизма | ||
| 5 | Снаряжение альпинистов | ||
| 6 | Физическая подготовка альпиниста | ||
| 7 | Категории сложности в альпинизме | ||
| 8 | Часть 2. Восьмитысячники (14 высочайших вершин) | ||
| 9 | Эверест (Джомолунгма) - 8848 м | ||
| 10 | Как был открыт Эверест | ||
| 11 | Английские экспедиции 1921-1922 годов | ||
| 12 | Английская экспедиция 1924 года. | Восхождение Джорджа Мэллори и Эндрю Ирвина | |
| 13 | 1953 год. Первое восхождение на Эверест. | Легендарное восхождение Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгея | |
| 14 | Эверест. История восхождений | ||
| 15 | Эверест. Маршруты восхождений | ||
| 16 | Эверест. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 17 | Эверест. Самые интересные восхождения | ||
| 18 | Эверест. Самые трагические восхождения | ||
| 19 | Эверест. Зимние восхождения | ||
| 20 | Эверест. Базовый лагерь | ||
| 21 | Эверест. Трекинг в базовый лагерь | ||
| 22 | Эверест. Сколько стоит восхождение | ||
| 23 | Эверест в книгах | ||
| 24 | Эверест в фильмах | ||
| 25 | Чогори (K2) - 8614 м | ||
| 26 | Чогори (K2). История восхождений | ||
| 27 | Чогори (K2). Маршруты восхождений | ||
| 28 | Чогори (K2). Самые выдающиеся восхождения | ||
| 29 | Чогори (K2). Самые трагические восхождения | ||
| 30 | Чогори (K2). Зимние восхождения | ||
| 31 | Канченджанга - 8586 м | ||
| 32 | Канченджанга. История восхождений | ||
| 33 | Канченджанга. Маршруты восхождений | ||
| 34 | Канченджанга. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 35 | Канченджанга. Самые трагические восхождения | ||
| 36 | Канченджанга. Зимние восхождения | ||
| 37 | Лхоцзе - 8516 м | ||
| 38 | Лхоцзе. История восхождений | ||
| 39 | Лхоцзе. Маршруты восхождений | ||
| 40 | Лхоцзе. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 41 | Лхоцзе. Самые трагические восхождения | ||
| 42 | Лхоцзе. Зимние восхождения | ||
| 43 | Макалу - 8485 м | ||
| 44 | Макалу. История восхождений | ||
| 45 | Макалу. Маршруты восхождений | ||
| 46 | Макалу. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 47 | Макалу. Самые трагические восхождения | ||
| 48 | Макалу. Зимние восхождения | ||
| 49 | Чо-Ойю - 8201 м | ||
| 50 | Чо-Ойю. История восхождений | ||
| 51 | Чо-Ойю. Маршруты восхождений | ||
| 52 | Чо-Ойю. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 53 | Чо-Ойю. Самые трагические восхождения | ||
| 54 | Чо-Ойю. Зимние восхождения | ||
| 55 | Дхаулагири - 8167 м | ||
| 56 | Дхаулагири. История восхождений | ||
| 57 | Дхаулагири. Маршруты восхождений | ||
| 58 | Дхаулагири. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 59 | Дхаулагири. Самые трагические восхождения | ||
| 60 | Дхаулагири. Зимние восхождения | ||
| 61 | Манаслу - 8156 м | ||
| 62 | Манаслу. История восхождений | ||
| 63 | Манаслу. Маршруты восхождений | ||
| 64 | Манаслу. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 65 | Манаслу. Самые трагические восхождения | ||
| 66 | Манаслу. Зимние восхождения | ||
| 67 | Нангапарбат - 8126 м | ||
| 68 | Нангапарбат. История восхождений | ||
| 69 | Нангапарбат. Маршруты восхождений | ||
| 70 | Нангапарбат. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 71 | Нангапарбат. Самые трагические восхождения | ||
| 72 | Нангапарбат. Зимние восхождения | ||
| 73 | Аннапурна - 8091 м | ||
| 74 | Аннапурна. История восхождений | ||
| 75 | Аннапурна. Маршруты восхождений | ||
| 76 | Аннапурна. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 77 | Аннапурна. Самые трагические восхождения | ||
| 78 | Аннапурна. Зимние восхождения | ||
| 79 | Гашербрум I (Хидден-пик, К5) - 8080 м | ||
| 80 | Гашербрум I. История восхождений | ||
| 81 | Гашербрум I. Маршруты восхождений | ||
| 82 | Гашербрум I. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 83 | Гашербрум I. Самые трагические восхождения | ||
| 84 | Гашербрум I. Зимние восхождения | ||
| 85 | Броуд-Пик (К3) 8051 м | ||
| 86 | Броуд-Пик. История восхождений | ||
| 87 | Броуд-Пик. Маршруты восхождений | ||
| 88 | Броуд-Пик. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 89 | Броуд-Пик. Самые трагические восхождения | ||
| 90 | Броуд-Пик. Зимние восхождения | ||
| 91 | Гашербрум II (К4) - 8035 м | ||
| 92 | Гашербрум II. История восхождений | ||
| 93 | Гашербрум II. Маршруты восхождений | ||
| 94 | Гашербрум II. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 95 | Гашербрум II. Самые трагические восхождения | ||
| 96 | Гашербрум II. Зимние восхождения | ||
| 97 | Шишабангма - 8027 м | ||
| 98 | Шишабангма. История восхождений | ||
| 99 | Шишабангма. Маршруты восхождений | ||
| 100 | Шишабангма. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 101 | Шишабангма. Самые трагические восхождения | ||
| 102 | Шишабангма. Зимние восхождения | ||
| 103 | Часть 3. Высочайшие горы континентов | ||
| 104 | Эверест. Джомолунгма (Азия) - 8848 м | ||
| 105 | Аконкагуа (Южная Америка) - 6962 м | ||
| 106 | Аконкагуа. История восхождений | ||
| 107 | Аконкагуа. Маршруты восхождений | ||
| 108 | Аконкагуа. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 109 | Аконкагуа. Самые трагические восхождения | ||
| 110 | Аконкагуа. Зимние восхождения | ||
| 111 | Денали (Мак-Кинли) (Северная Америка) - 6190 м | ||
| 112 | Денали (Мак-Кинли). История восхождений | ||
| 113 | Денали (Мак-Кинли). Маршруты восхождений | ||
| 114 | Денали (Мак-Кинли). Самые выдающиеся восхождения | ||
| 115 | Денали (Мак-Кинли). Самые трагические восхождения | ||
| 116 | Денали (Мак-Кинли). Зимние восхождения | ||
| 117 | Килиманджаро (Африка) - 5895 м | ||
| 118 | Килиманджаро. История восхождений | ||
| 119 | Килиманджаро. Маршруты восхождений | ||
| 120 | Килиманджаро. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 121 | Килиманджаро. Самые трагические восхождения | ||
| 122 | Килиманджаро. Зимние восхождения | ||
| 123 | Эльбрус (Европа, Кавказ) - 5642 м | ||
| 124 | Эльбрус. История восхождений | ||
| 125 | Эльбрус. Маршруты восхождений | ||
| 126 | Эльбрус. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 127 | Эльбрус. Самые трагические восхождения | ||
| 128 | Эльбрус. Зимние восхождения | ||
| 129 | Монблан (Европа, Альпы) - 4810 м | ||
| 130 | Монблан. История восхождений | ||
| 131 | Монблан. Маршруты восхождений | ||
| 132 | Монблан. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 133 | Монблан. Самые трагические восхождения | ||
| 134 | Монблан. Зимние восхождения | ||
| 135 | массив Винсон (Антарктида) - 4892 м | ||
| 136 | массив Винсон. История восхождений | ||
| 137 | массив Винсон. Маршруты восхождений | ||
| 138 | массив Винсон. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 139 | массив Винсон. Самые трагические восхождения | ||
| 140 | массив Винсон. Зимние восхождения | ||
| 141 | Джая (Австралия и Океания) - 4884 м | ||
| 142 | Джая. История восхождений | ||
| 143 | Джая. Маршруты восхождений | ||
| 144 | Джая. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 145 | Джая. Самые трагические восхождения | ||
| 146 | Джая. Зимние восхождения | ||
| 147 | гора Косцюшко (Австралия) - 2228 м | ||
| 148 | гора Косцюшко. История восхождений | ||
| 149 | гора Косцюшко. Маршруты восхождений | ||
| 150 | гора Косцюшко. Самые выдающиеся восхождения | ||
| 151 | гора Косцюшко. Самые трагические восхождения | ||
| 152 | гора Косцюшко. Зимние восхождения |
Мы будем рады ответить вам на любые вопросы!
Пишите нам: admin@verim.org
!!Заполните форму, нажмите кнопку «Отправить» и получите любой интересующий вас выпуск Альманаха бесплатно
| № | Содержание | Краткое содержание | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | Райнхольд Месснер (Италия) | ||
| 2 | Ежи Кукучка (Польша) | ||
| 3 | Эрхард Лоретан (Швейцария) | ||
| 4 | Карлос Карсолио (Мексика) | ||
| 5 | Кшиштоф Велицкий (Польша) | ||
| 6 | Хуанито Ойярсабаль (Испания) | ||
| 7 | Серджо Мартини (Италия) | ||
| 8 | Пак Юн Сок (РеспубликаКорея) | ||
| 9 | Ум Хон Гиль (РеспубликаКорея) | ||
| 10 | Альберто Иньюрратеги (Испания) | ||
| 11 | Хан Ван Ён (РеспубликаКорея) | ||
| 12 | Эд Вистурс (США) | ||
| 13 | Сильвио Мондинелли (Италия) | ||
| 14 | Иван Вальехо (Эквадор) | ||
| 15 | Денис Урубко (Казахстан) | ||
| 16 | Ральф Дуймовиц (Германия) | ||
| 17 | Вейкка Густафссон (Финляндия) | ||
| 18 | Эндрю Лок (Австралия) | ||
| 19 | Жуан Гарсия (Португалия) | ||
| 20 | Пётр Пустельник (Польша) | ||
| 21 | Эдурне Пасабан (Испания) | ||
| 22 | Абеле Бланк (Италия) | ||
| 23 | Мингма Шерпа (Mingma Sherpa) (Непал) | ||
| 24 | Герлинда Кальтенбруннер (Австрия) | ||
| 25 | Василий Пивцов (Казахстан) | ||
| 26 | Максут Жумаев (Казахстан) | ||
| 27 | Ким Джэ Су (Kim Jae-Soo) (РеспубликаКорея) | ||
| 28 | Марио Панцери (Италия) | ||
| 29 | Хиротака Такэути (Япония) | ||
| 30 | Чханг Дава Шерпа (Chhang Dawa Sherpa) (Непал) | ||
| 31 | Ким Чхан Хо (Kim Chang-Ho) (РеспубликаКорея) | ||
| 32 | Радек Ярош (Чехия) | ||
| 33 | Хорхе Эгочеага (Jorge Egocheaga) (Испания) | ||
| 34 | Романо Бенет (Италия) | ||
| 35 | Нивес Мерой (Италия) | ||
| 36 | Петер Гамор (Словакия) | ||
| 37 | Азим Гейчисаз (Иран) | ||
| 38 | Ферран Латорре (Испания) | ||
| 39 | Фаусто Ди Стефани (Италия) | ||
| 40 | Алан Хинкес (Великобритания) | ||
| 41 | Владислав Терзыул (Украина) | ||
| 42 | О Ын Сон (Республика Корея) | ||
| 43 | Карлос Паунер (Испания) | ||
| 44 | Кристиан Кунтнер (Италия) | ||
| 45 | Алан Хинкес (Великобритания) | ||
| 46 | Норберт Джус (Швейцария) | ||
| 47 | Бианба Заци (Китай) | ||
| 48 | Серинг Додже (Cering Doje) (Китай) | ||
| 49 | Луоце (Китай) | ||
| 50 | Сергей Богомолов (Россия) | ||
| 51 | Оскар Кадьяк (Испания) | ||
| 52 | Ханс Каммерландер (Италия) | ||
| 53 | Феликс Иньюрратеги (Félix Iñurrategi) (Испания) | ||
| 54 | Рена (Rena) (Китай) | ||
| 55 | Иньяки Очоа де Ольца (Испания) | ||
| 56 | Со Сун Хо (Seo Sung-Ho) (РеспубликаКорея) | ||
| 57 | Жан-Кристоф Лафай (Франция) | ||
| 58 | Серап Янгбу Шерпа (Serap Jangbu Sherpa) (Непал) | ||
| 59 | Го Ми Янг (РеспубликаКорея) | ||
| 60 | Анатолий Букреев (Казахстан) | ||
| 61 | Алексей Болотов (Россия) | ||
| 62 | Джордж Ливано (Georges Livanos) | ||
| 63 | Гиусто Гервазутти (Giusto Gervasutti) | ||
| 64 | Джино Солда (Gino Solda) | ||
| 65 | Бруно Детассис (Bruno Detassis) | ||
| 66 | Рикардо Кассин (Ricardo Cassin) | ||
| 67 | Лионель Террай (Lionel Terray) | ||
| 68 | Рафаэль Карлессо (Raffaele Carlesso) | ||
| 69 | Морис Уилсон (Maurice Wilson) | ||
| 70 | Альберт Фредерик Маммери (Albert Frederick Mummery) | ||
| 71 | Лев Мышляев | ||
| 72 | Георгий Николадзе | ||
| 73 | Джанкарло Грасси (Giancarlo Grassi) | ||
| 74 | Морис Эрцог (Maurice Herzog) | ||
| 75 | Франц-Йозеф Зауберер (Franz-Joseph Zauberer) | ||
| 76 | Виктор Яковлевич Лившиц | ||
| 77 | Анастасия Бондаренко | ||
| 78 | Людвиг Пурчеллер (Ludwig Purtscheller) | ||
| 79 | Артур Хайзер (Artur Hajzer) | ||
| 80 | Буданов Владимир Алексеевич | ||
| 81 | Мерцбахер Готфрид | ||
| 82 | Кропф Фердинанд Алойзович | ||
| 83 | Вильгейм (Вилло) Венцельбах (Willo Welzenbach) | ||
| 84 | Ульрих Индербинен (Ulrich Inderbinen) | ||
| 85 | Лоренц Саладин (Lorenz Saladin) | ||
| 86 | Петер Хабелер (Peter Habeler) | ||
| 87 | Блещунов Александр Владимирович | ||
| 88 | Пьер Аллен (Pierre Allain) | ||
| 89 | Анджей Завада (Andrzej Zawada) | ||
| 90 | Люси Уолкер (Lucy Walker) | ||
| 91 | Андре Рош (André Roch) | ||
| 92 | Мачей Попко (Maciej Popko) | ||
| 93 | Пол Пройс (Paul Preuss) | ||
| 94 | Кристиан Бонингтон (Sir Christian John Storey Bonington) | ||
| 95 | Януш Курчаб (Janusz Kurczab) | ||
| 96 | Михаил Туркевич | ||
| 97 | Гюнтер Оскар Диренфурт (Günter Oskar Dyhrenfurth) | ||
| 98 | Феликс Куэн (Felix Kuen) | ||
| 99 | Луис Тренкер (Luis Trenker) | ||
| 100 | Антонио Димаи (Antonio Dimai) | ||
| 101 | Курт Димбергер (Kurt Diemberger) | ||
| 102 | Фриц Висснер (Fritz Wiessner) | ||
| 103 | Герберт Карасек (Herbert Karasek) | ||
| 104 | Анжело Дибона (Angelo Dibona) | ||
| 105 | Войцех «Войтек» Куртыка (Wojciech «Voytek» Kurtyka) | ||
| 106 | Семеновский Василий Логинович | ||
| 107 | Ули Штек (Ueli Steck) | ||
| 108 | Кирилл Кузьмин | ||
| 109 | Станислав Гронский (Stanisław Groński) | ||
| 110 | Юрий Иванович Григоренко-Пригода | ||
| 111 | Джефф Лоу (Jeff Lowe) | ||
| 112 | Джон Салате (John Salathé) | ||
| 113 | Кшиштоф Велицкий (Krzysztof Wielicki) (Польша) |
Кто ещё на ваш взгляд, достоин попасть в этот список?
Пишите нам: admin@verim.org
!!Заполните форму, нажмите кнопку «Отправить» и получите любой интересующий вас выпуск Альманаха бесплатно
| № | Содержание | Краткое содержание | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | Гипоксия - горная болезнь | ||
| 2 | Техника выживания альпинистов | ||
| 3 | Физическая подготовка альпиниста | ||
| 4 | Л-карнитин и его влияние на организм |
Какие темы вам был бы ещё интересны?
Пишите нам: admin@verim.org
!!Заполните форму, нажмите кнопку «Отправить» и получите любой интересующий вас выпуск Альманаха бесплатно
| № | Содержание | Краткое содержание | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | Кайлас (Mount Kailash), Китай - 6638 м | ||
| 2 | Маттерхорн (Matterhorn) - 4478 м | ||
| 3 | Серро-Торре (Cerro Torre), Аргентина/Чили - 3128 м | ||
| 4 | Эйгер (The Eiger), Швейцария - 3970 м | ||
| 5 | Мачапучаре (Mount Machhapuchchhre), Непал - 6993 м | ||
| 6 | Денали (Mount McKinley), США - 6190 м | ||
| 7 | Эльбрус, Россия | ||
| 8 | Парк Катмай, США | ||
| 9 | Белуха, Россия | ||
| 10 | Карымский вулкан, Россия | ||
| 11 | Арарат, Турция | ||
| 12 | Башня дьявола, США - 386 м | ||
| 13 | Килиманджаро | ||
| 14 | Попокатепетль | ||
| 15 | Фудзияма, Япония - 3776 м | ||
| 16 | Южный Демавенд (Mount Damawand), Иран - 5610 м | ||
| 17 | Альпамайо (Alpamayo), Перу - 5947 м | ||
| 18 | Каиллин (The Black Cuillin), Шотландия - 992 м | ||
| 19 | Гора Столовая (Table Mountain), ЮАР - 1085 м | ||
| 20 | Фицрой (Mount Fitz Roy), Чили/Аргентина - 3359 м | ||
| 21 | Эль-Капитан (El Capitan), США - 2307 м | ||
| 22 | Пик Лайла (Laila Peak), Пакистан - 6096 м | ||
| 23 | Рорайма (Mount Roraima), Бразилия/Венесуэла - 2810 м | ||
| 24 | Скалы Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo), Италия - 2999 м | ||
| 25 | Ликанкабур (Licancabur), Боливия/Чили - 5920 м | ||
| 26 | Стетинд (Stetind), Норвегия - 1392 м | ||
| 27 | Бен-Балбен (Ben Bulben), Ирландия - 536 м | ||
| 28 | Киркьюфетль (Kirkjufell), Исландия - 463 м | ||
| 29 | Шаста | ||
| 30 | Каменная стена, Австралия |
Предлагайте свои варианты самых красивых вершин планеты!
Пишите нам: admin@verim.org
!!Заполните форму, нажмите кнопку «Отправить» и получите любой интересующий вас выпуск Альманаха бесплатно
| № | Содержание | Краткое содержание | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | Кайлас | ||
| 2 | Мачапучаре | ||
| 3 | Гашербрум VI | ||
| 4 | Канкар-Пунсум | ||
| 5 | Карджианг | ||
| 6 | Тонгшанджиабу | ||
| 7 | Mianzimu - 6054 м | ||
| 8 | Namche Barwa - 7782 м | ||
| 9 | Saser Kangri II East - 7518 м | ||
| 10 | Kabru North - 7394 м | ||
| 11 | Labuche Kang III – 7250 м | ||
| 12 | Gangkhar Puensum - 7570 м | ||
| 13 | Muchu Chhish - 7453 м | ||
| 14 | Kunyang Chhish West - 7350 м | ||
| 15 | Summa Ri I - 7302 м | ||
| 16 | Lapche Kang III - 7250 м | ||
| 17 | Apsarasas Kangri - 7243 м | ||
| 18 | Karjiang I - 7221 м | ||
| 19 | Tongshanjiabu - 7207 м | ||
| 20 | Skyang Kangri West - 7174 м | ||
| 21 | Yermanendu Kangri - 7163 м | ||
| 22 | Chamar South - 7161 м | ||
| 23 | Namcha Barwa II - 7146 м | ||
| 24 | Chongtar Kangri NE - 7145 м | ||
| 25 | Asapurna I - 7140 м | ||
| 26 | Urdok Kangri II - 7137 м | ||
| 27 | Praqpa Kangri I - 7134 м | ||
| 28 | Mandu Kangri ? - 7127 м | ||
| 29 | Annapurna Dakshin NE - 7126 м | ||
| 30 | Teri Kang - 7125 м | ||
| 31 | Sanglung - 7095 м |
Какие на ваш взгляд вершины должны войти в этот список?
Пишите нам: admin@verim.org
!!Заполните форму, нажмите кнопку «Отправить» и получите любой интересующий вас выпуск Альманаха бесплатно
| № | Содержание | Краткое содержание | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | Гьячунг-Канг - 7952 м | ||
| 2 | Гашербрум III - 7946 м | ||
| 3 | Аннапурна II - 7937 м | ||
| 4 | Гашербрум IV - 7932 м | ||
| 5 | Хималчули - 7893 м | ||
| 6 | Дастогхил - 7884 м | ||
| 7 | Нгади-Чули - 7871 м | ||
| 8 | Нупцзе - 7864 м | ||
| 9 | Кунианг-Киш - 7823 м | ||
| 10 | Машербрум - 7821 м | ||
| 11 | Нандадеви - 7816 м | ||
| 12 | Чомолонзо - 7804 м | ||
| 13 | Батура-Шар - 7795 м | ||
| 14 | Канжут-Шар - 7790 м | ||
| 15 | Ракапоши - 7788 м | ||
| 16 | Намджагбарва - 7782 м | ||
| 17 | Камет - 7756 м | ||
| 18 | Дхаулагири II - 7751 м | ||
| 19 | Салторо-Кангри - 7742 м | ||
| 20 | Жанну - 7711 м | ||
| 21 | Тиричмир - 7708 м | ||
| 22 | Моламенкинг - 7703 м | ||
| 23 | Гурла-Мандхата - 7694 м | ||
| 24 | Сасер-Кангри I - 7672 м | ||
| 25 | Чоголиза - 7665 м | ||
| 26 | Дхаулагири IV - 7661 м | ||
| 27 | Конгур - 7649 м | ||
| 28 | Дхаулагири V - 7618 м | ||
| 29 | Шиспар - 7611 м | ||
| 30 | Тривор - 7577 м | ||
| 31 | Канкар-Пунсум - 7570 м | ||
| 32 | Гунгашань - 7556 м | ||
| 33 | Аннапурна III - 7555 м | ||
| 34 | Музтагата - 7546 м | ||
| 35 | Скьянг-Кангри - 7545 м | ||
| 36 | Чангзе - 7543 м | ||
| 37 | Кула-Кангри - 7538 м | ||
| 38 | Конгуртюбе - 7530 м | ||
| 39 | Мамостонг-Кангри - 7516 м | ||
| 40 | Сасер-Кангри II - 7513 м | ||
| 41 | Пик Исмоила Сомони - 7495 м | ||
| 42 | Сасер-Кангри III - 7495 м | ||
| 43 | Ношак - 7492 м | ||
| 44 | Пумари-Киш - 7492 м | ||
| 45 | Пасу-Сар - 7476 м | ||
| 46 | Юкшин-Гардан-Сар - 7469 м | ||
| 47 | Терам Кангри I - 7462 м | ||
| 48 | Джонгсонг - 7462 м | ||
| 49 | Малубитинг - 7458 м | ||
| 50 | Гангапурна - 7455 м | ||
| 51 | Пик Победы - 7439 м | ||
| 52 | К12 - 7428 м | ||
| 53 | Янгра(Ганеш I) - 7422 м | ||
| 54 | Sia Kangri - 7422 м | ||
| 55 | Момхиль-Шар - 7414 м | ||
| 56 | Kabru N - 7412 м | ||
| 57 | Скил-Брум - 7410 м | ||
| 58 | Харамош - 7409 м | ||
| 59 | Istor-o-Nal - 7403 м | ||
| 60 | Ghent Kangri - 7401 м | ||
| 61 | Ултар - 7388 м | ||
| 62 | Римо I - 7385 м | ||
| 63 | Churen Himal - 7385 м | ||
| 64 | Терам Кангри III - 7382 м | ||
| 65 | Sherpi Kangri - 7380 м | ||
| 66 | Labuche Kang - 7367 м | ||
| 67 | Кират-Чули - 7362 м | ||
| 68 | Abi Gamin - 7355 м | ||
| 69 | Нангпаи-Госум - 7350 м | ||
| 70 | Gimmigela (The Twins) - 7350 м | ||
| 71 | Saraghrar - 7349 м | ||
| 72 | Чамланг - 7321 м | ||
| 73 | Джомолхари - 7315 м | ||
| 74 | Чонгтар - 7315 м | ||
| 75 | Baltoro Kangri - 7312 м | ||
| 76 | Сигуанг-Ри - 7309 м | ||
| 77 | The Crown - 7295 м | ||
| 78 | Gyala Peri - 7294 м | ||
| 79 | Поронг-Ри - 7292 м | ||
| 80 | Баннтха-Бракк - 7285 м | ||
| 81 | Yutmaru Sar - 7283 м | ||
| 82 | Baltistan Peak (K6) - 7282 м | ||
| 83 | Kangpenqing (Gang Benchhen) - 7281 м | ||
| 84 | Музтаг-Тауэр - 7276 м | ||
| 85 | Mana - 7272 м | ||
| 86 | Дхаулагири VI - 7268 м | ||
| 87 | Diran - 7266 м | ||
| 88 | Labuche Kang III / East - 7250 м | ||
| 89 | Putha Hiunchuli - 7246 м | ||
| 90 | Apsarasas Kangri - 7245 м | ||
| 91 | Mukut Parbat - 7242 м | ||
| 92 | Rimo III - 7233 м | ||
| 93 | Langtang Lirung - 7227 м | ||
| 94 | Карджианг - 7221 м | ||
| 95 | Аннапурна Южная - 7219 м | ||
| 96 | Кхартапху - 7213 м | ||
| 97 | Тонгшанджиабу - 7207 м | ||
| 98 | Malangutti Sar - 7207 м | ||
| 99 | Ноценкансари - 7206 м | ||
| 100 | Лангтанг-Ри - 7205 м | ||
| 101 | Кангпху-Канг - 7204 м | ||
| 102 | Сингхи-Кангри - 7202 м | ||
| 103 | Лупгхар-Шар - 7200 м |
Какие на ваш взгляд вершины должны войти в этот список?
Пишите нам: admin@verim.org
!!Заполните форму, нажмите кнопку «Отправить» и получите любой интересующий вас выпуск Альманаха бесплатно
| № | Содержание | Краткое содержание | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | Словарь альпиниста. Словарь альпиниста |
Какие термины, на ваш взгляд, нужно добавить в словарь альпинизма?
Пишите нам: admin@verim.org
!!Заполните форму, нажмите кнопку «Отправить» и получите Словарь Альпинизма бесплатно
Что должен знать современный человек? ⇒ Оглавление Познавательное ⇒ Главная сайта
Обсуждение